酷讯首页 >> 火车票 >> -1453列车时刻表 2008年10月07日最新更新时刻表数据
  • 车次
  • 发站-到站
  • 发时-到时
  • 车型
  • 全程时间
  • 参考票价
  • 买票
  • 1453 详情
  • 北京西-南昌
  • 11:40-05:52
  • 空调普快
  • 18小时12分钟
  • 硬座:133元  硬卧下:259元 
车次:1453(全程:1449公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1453 北京西 始发站 11:40 0公里 0元 0元 0元
2 1453 霸州 12:35 12:38 3分钟 55分钟 92公里 11元 59元 83元
3 1453 任丘 13:13 13:16 3分钟 1小时33分钟 147公里 19元 67元 95元
4 1453 肃宁 13:43 14:11 28分钟 2小时3分钟 188公里 22元 70元 103元
5 1453 衡水 15:09 15:15 6分钟 3小时29分钟 274公里 32元 80元 116元
6 1453 枣强 15:36 15:38 2分钟 3小时56分钟 305公里 35元 83元 123元
7 1453 清河城 16:10 16:13 3分钟 4小时30分钟 354公里 40元 88元 131元
8 1453 临清 16:36 16:38 2分钟 4小时56分钟 380公里 41元 89元 134元
9 1453 聊城 17:11 17:15 4分钟 5小时31分钟 426公里 48元 97元 146元
10 1453 郓城 18:14 18:31 17分钟 6小时34分钟 526公里 58元 117元 179元
11 1453 菏泽 19:10 19:12 2分钟 7小时30分钟 582公里 63元 128元 195元
12 1453 曹县 19:41 19:43 2分钟 8小时1分钟 630公里 65元 131元 203元
13 1453 商丘南 20:20 20:22 2分钟 8小时40分钟 687公里 71元 142元 219元
14 1453 亳州 21:03 21:05 2分钟 9小时23分钟 751公里 78元 156元 238元
15 1453 阜阳 22:14 22:22 8分钟 10小时34分钟 855公里 85元 169元 262元
16 1453 阜南 22:51 22:55 4分钟 11小时11分钟 899公里 88元 175元 271元
17 1453 淮滨 23:10 23:12 2分钟 11小时30分钟 916公里 92元 181元 283元
18 1453 潢川 23:50 23:52 2分钟 12小时10分钟 971公里 96元 189元 294元
19 1453 新县 00:28 00:30 2分钟 12小时48分钟 1031公里 103元 201元 314元
20 1453 麻城 01:11 01:13 2分钟 13小时31分钟 1091公里 106元 208元 324元
21 1453 黄州 01:53 01:55 2分钟 14小时13分钟 1158公里 115元 224元 347元
22 1453 浠水 02:19 02:21 2分钟 14小时39分钟 1187公里 115元 224元 347元
23 1453 武穴 03:02 03:04 2分钟 15小时22分钟 1256公里 122元 237元 369元
24 1453 九江 03:59 04:04 5分钟 16小时19分钟 1314公里 126元 245元 381元
25 1453 德安 04:47 04:49 2分钟 17小时7分钟 1369公里 129元 251元 392元
26 1453 永修 05:13 05:15 2分钟 17小时33分钟 1403公里 133元 259元 403元
27 1453 南昌 05:52 终点站 18小时12分钟 1449公里 133元 259元 403元
区间:1449公里 全程:18小时12分钟
酷讯提供的广告